Die Leistungsfähigkeit unserer Rennreifen ist bestens bekannt. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung und der damit verbundenen hervorragenden Performance, einem extrem niedrigen Rollwiderstand und ausgezeichnetem Handling vertrauen weltweit zahlreiche Teams und Fahrer auf Yokohama. Nutzen auch Sie diesen Vorteil.
Advan A 005 (Slick)
Advan A006 (Wet)
Dimension | Mischung | RIM | Durchmesser | Profil | Artikel | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Zoll | |||||||
180/530 R14 | Soft | 7 | 535 | A005 | N2380 | 245.– | |
180/530 R14 | Hard | 7 | 535 | A005 | N1608 | 245.– | |
15 Zoll | |||||||
190/560 R15 | Medium | 7 | 561 | A005 | N2379 | 270.– | |
190/560 R15 | Hard | 7 | 561 | A005 | N2466 | 270.– | |
190/560 R15 | WET Soft | 7 | 560 | A006G | N3042 | 270.– | |
190/580 R15 | Medium | 7 | 576 | A005 | N2655 | 280.– | |
190/580 R15 | Hard | 7 | 576 | A005 | N2358 | 280.– | |
190/580 R15 | WET Soft | 7 | 578 | A006G | N3041 | 280.– | |
16 Zoll | |||||||
190/580 R16 | Medium | 7 | 581 | A005 | N2454 | 305.– | |
190/580 R16 | Hard | 7 | 581 | A005 | N2455 | 305.– | |
190/580 R16 | WET Hard | 7 | 578 | A006G | N2456 | 305.– | |
210/580 R16 | Hard | 8 | 580 | A005 | N2465 | 325.– | |
17 Zoll | |||||||
210/610 R17 | Soft | 8 | 608 | A005 | N2203 | 340.– | |
210/610 R17 | Medium | 8 | 608 | A005 | N2614 | 340.– | |
210/610 R17 | Hard | 8 | 608 | A005 | N2202 | 340.– | |
210/610 R17 | WET Soft | 8 | 612 | A006N | N3045 | 340.– | |
210/625 R17 | Medium | 8 | 629 | A005 | N2508 | 360.– | |
210/625 R17 | Hard | 8 | 629 | A005 | N2509 | 360.– | |
210/625 R17 | WET Soft | 8 | 625 | A006N | N3044 | 360.– | |
230/610 R17 | Soft | 9 | 607 | A005 | N2912 | 370.– | |
230/610 R17 | Medium | 9 | 607 | A005 | N2794 | 370.– | |
230/610 R17 | Hard | 9 | 607 | A005 | N2795 | 370.– | |
230/610 R17 | WET Soft | 9 | 607 | A006G | N3043 | 370.– | |
230/625 R17 | Medium | 9 | 620 | A005 | N2383 | 385.– | |
230/625 R17 | Hard | 9 | 620 | A005 | N2384 | 385.– | |
240/610 R17 | Soft | 9 | 609 | A005 | N3003 | 385.– | |
240/610 R17 | Hard | 9 | 609 | A005 | N2756 | 385.– | |
240/640 R17 | Medium | 9 | 640 | A005 | N2394 | 405.– | |
240/640 R17 | Hard | 9 | 640 | A005 | N2395 | 405.– | |
240/640 R17 | WET Soft | 9 | 640 | A006N | N3046 | 405.– | |
260/640 R17 | Medium | 10 | 640 | A005 | N2392 | 405.– | |
260/640 R17 | Hard | 10 | 640 | A005 | N2393 | 405.– | |
18 Zoll | |||||||
210/650 R18 | Soft | 8 | 649 | A005 | N2050 | 395.– | |
210/650 R18 | Hard | 8 | 649 | A005 | N2052 | 395.– | |
210/650 R18 | WET Hard | 8 | 650 | A006N | N2315 | 395.– | |
230/650 R18 | Supersoft | 9 | 650 | A005 | N2221 | 405.– | |
230/650 R18 | Soft | 9 | 650 | A005 | N2076 | 405.– | |
230/650 R18 | Medium | 9 | 650 | A005 | N2391 | 405.– | |
230/650 R18 | Hard | 9 | 650 | A005 | N2090 | 405.– | |
230/650 R18 | WET Hard | 9 | 650 | A006G | N2082 | 405.– | |
240/640 R18 | Medium | 9 | 642 | A005 | N2506 | 405.– | |
240/640 R18 | Hard | 9 | 642 | A005 | N2708 | 405.– | |
240/640 R18 | WET Medium | 9 | 644 | A006V | N2502 | 405.– | |
250/640 R18 | Medium (A60) | 9.5 | 640 | A005 | N3140 | 440.– | |
250/640 R18 | WET Medium | 9.5 | 644 | A006 | N2704 | 440.– | |
250/650 R18 | Soft | 10 | 650 | A005 | N2472 | 430.– | |
250/650 R18 | Medium | 10 | 650 | A005 | N2596 | 430.– | |
250/650 R18 | Hard | 10 | 650 | A005 | N2372 | 430.– | |
250/650 R18 | WET Medium | 10 | 653 | A006N | N2320 | 430.– | |
18 Zoll | |||||||
250/660 R18 | Soft | 9.5 | 657 | A005 | N2913 | 430.– | |
250/660 R18 | Medium | 9.5 | 657 | A005 | N2401 | 430.– | |
250/660 R18 | Hard | 9.5 | 657 | A005 | N2915 | 430.– | |
250/660 R18 | WET Hard | 9.5 | 654 | A006N | N2403 | 430.– | |
280/650 R18 | Soft (A40) | 11 | 649 | A005 | N3141 | 440.– | |
280/650 R18 | Medium (A60) | 11 | 649 | A005 | N3066 | 440.– | |
280/650 R18 | Hard (A80) | 11 | 649 | A005 | N3063 | 440.– | |
280/650 R18 | WET Soft (W40) | 11 | 651 | A006 | N2815 | 440.– | |
280/680 R18 | Soft (A40) | 11 | 682 | A005 | N2270 | 470.– | |
280/680 R18 | Medium | 11 | 682 | A005 | N2362 | 470.– | |
280/680 R18 | Hard (A80) | 11 | 682 | A005 | N2595 | 470.– | |
280/680 R18 | WET Medium | 11 | 684 | A006F | N2784 | 470.– | |
300/650 R18 | Soft (A40) | 12 | 650 | A005 | N2844 | 460.– | |
300/650 R18 | Medium (A60) | 12 | 650 | A005 | N2845 | 460.– | |
300/650 R18 | Hard (A80) | 12 | 650 | A005 | N2846 | 460.– | |
300/680 R18 | Soft (A40) | 12 | 682 | A005 | N2855 | 485.– | |
300/680 R18 | Medium (A60) | 12 | 682 | A005 | N2856 | 485.– | |
300/680 R18 | Hard (A80) | 12 | 682 | A005 | N2857 | 485.– | |
300/680 R18 | WET Medium | 11 | 682 | A006F | N2791 | 485.– | |
320/650 R18 | Medium | 13 | 654 | A005 | N2389 | 520.– | |
320//710 R18 | WET Medium | 13 | 709 | A006F | N2924 | 520.– | |
330/710 R18 | Soft (A40) | 13 | 708 | A005 | N2888 | 530.– | |
330/710 R18 | Medium (A60) | 13 | 708 | A005 | N2889 | 530.– | |
330/710 R18 | Hard (A80) | 13 | 708 | A005 | N2890 | 530.– | |
19 Zoll | |||||||
240/660 R19 | Medium | 8 | 655 | A005 | N2751 | 475.– | |
260/660 R19 | Soft | 9 | 660 | A005 | N2952 | 485.– | |
260/660 R19 | Medium (A60) | 9 | 660 | A005 | N3004 | 485.– | |
260/660 R19 | WET Medium | 9 | 662 | A006F | N2937 | 485.– | |
300/690 R19 | Medium (A60) | 10.5 | 687 | A005 | N3143 | 520.– | |
310/690 R19 | Soft | 11 | 687 | A005 | N2949 | 540.– | |
310/690 R19 | Medium | 11 | 687 | A005 | N3129 | 540.– | |
310/690 R19 | WET Medium | 11 | 689 | A006F | N2939 | 540.– | |
330/710 R19 | Medium (A60) | 13 | 708 | A005 | N2894 | 560.– | |
330/710 R19 | WET Medium(W60) | 13 | 709 | A006F | N2793 | 560.– | |
20 Zoll | |||||||
290/710 R20 | Hard | 11 | 707 | A005 | N2613 | Auf Anfrage | |
290/710 R20 | WET Hard | 11 | 706 | A006Y | N2695 | Auf Anfrage | |
* Lieferspesen bei Rennreifen CHF 7.50.- pro Stück.
Für genaue Angaben zu Luftdruck und Sturzweiten setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
**Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager Kreuzlingen · Fehler und Irrtümer vorbehalten · Lieferung nur solange Vorrat reicht
Sie können Ihre Reifen gern direkt mit diesem Formular anfordern:
© Yokobo Sales 2024