Grösse | Mischung | Typ | Stückzahl | Jahrgang | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|
14 Zoll | |||||
180/530-14 | Hard | A005 | 12 | 2017 | 135.- |
15 Zoll | |||||
190/560-15 | WET Hard | A006G | 8 | 2016 | 135.- |
190/560-15 | WET Soft | A006G | 12 | 2017 | 180.- |
190/560-15 | Hard | A005 | 8 | 2017 | 180.- |
190/580-15 | WET Soft | A006G | 8 | 2018 | 190.- |
16 Zoll | |||||
190/580-16 | WET Hard | A006G | 2 | 2017 | 170.- |
190/580-16 | Hard | A005 | 2 | 2017 | 170.- |
210/580-16 | Soft | A005 | 8 | 2017 | 180.- |
17 Zoll | |||||
210/610-17 | Soft | A005 | 12 | 2018 | 230.- |
210/625-17 | WET Hard | A006N | 4 | 2016 | 180.- |
230/610-17 | WET Hard | A006G | 4 | 2017 | 205.- |
240/640-17 | Hard | A005 | 4 | 2017 | 225.- |
260/640-17 | Hard | A005 | 2 | 2018 | 225.- |
260/640-17 | Medium | A005 | 2 | 2018 | 225.- |
260/640-17 | WET Hard | A006N | 10 | 2016 | 200.- |
18 Zoll | |||||
210/650-18 | WET Hard | A006 | 4 | 2018 | 180.- |
230/650-18 | Hard | A005 | 4 | 2018 | 225.- |
240/640-18 | Hard | A005 | 6 | 2017 | 225.- |
250/650-18 | Soft | A005 | 2 | 2016 | 220.- |
280/650-18 | Hard | A005 | 2 | 2017 | 245.- |
280/680-18 | Medium | A005 | 20 | 2016 | 220.- |
300/650-18 | Hard | A005 | 2 | 2017 | 255.- |
320/650-18 | Medium | A005 | 12 | 2017 | 200.- |
19 Zoll | |||||
240/660-19 | Medium | A005 | 12 | 2017 | 265.- |
300/690-19 | Medium | A005 | 2 | 2017 | 290.- |
Grösse | Mischung | Typ | Stückzahl | Jahrgang | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|
16 Zoll | |||||
205/50R16 | A052 | 12 | 2016 | 145.- | |
225/45R16 | A052 | 4 | 2017 | 165.- | |
225/50R16 | A052 | 8 | 2016 | 130.- | |
17 Zoll | |||||
235/45R17 | A052 | 4 | 2018 | 180.- | |
18 Zoll | |||||
225/40R18 | A052 | 2 | 2018 | 185.- | |
235/45R18 | A052 | 2 | 2018 | 170.- | |
265/40R18 | A052 | 2 | 2016 | 210.- | |
265/40R18 | A052 | 2 | 2018 | 245.- | |
265/45R18 | A052 | 16 | 2018 | 255.- | |
275/40R18 | A052 | 10 | 2018 | 255.- | |
295/35R18 | A052 | 4 | 2018 | 290.- | |
Grösse | Mischung | Marke | Stückzahl | Jahrgang | Preis pro Stück |
---|---|---|---|---|---|
18 Zoll | |||||
245/645/18 | DM | Pirelli Slick | 2 | 2018 | 250.- |
245/645/18 | DH | Pirelli Slick | 2 | 2018 | 250.- |
19 Zoll | |||||
235/35ZR19XLTL (91Y) N0 | Pirelli Trofeo R | 2 | 2018 | 220.- | |
305/30ZR19XLTL (102Y) N0 | Pirelli Trofeo R | 2 | 2018 | 300.- | |
295/680/19 | DH | Pirelli Slick | 2 | 2018 | 390.- |
20 Zoll | |||||
295/30ZR20XLTL (101Y) | Pirelli Trofeo R | 2 | 2018 | 280.- |
Preise: ab Lager Kreuzlingen exkl. MwSt.
Stand: 04.01.2021
© Yokobo Sales 2021